Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,24 | 0,07 | 0,32 | 2,01 | 0,86 | 0,48 | 0,40 | 0,58 | 0,32 | 1,14 | 0,70 | 0,40 | 1,15 | 0,25 | 0,37 | 1,01 | 0,46 | 1,09 | 0,45 | 0,72 | 0,56 | 0,88 | 1,45 | 0,19 | 0,38 | 1,24 | 0,21 | 0,88 | 1,23 | 1,73 | 0,80 | 42,19 | 28,77 | 23,56 | 21,02 | 71,90 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 0,51 | 0,20 | 0,04 | 1,00 | 1,07 | 0,35 | 1,25 | 0,18 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,64 | 0,80 | 0,42 | 0,96 | 0,70 | 0,26 | 0,43 | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,48 | 1,59 | 0,31 | 0,23 | 0,89 | 4,44 | 0,54 | 0,43 | 1,35 | 1,01 | 40,57 | 28,41 | 21,57 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 13,38 |
Mar | 0,56 | -0,30 | 0,05 | 0,73 | 0,93 | 1,64 | 1,26 | 0,23 | 0,25 | 0,43 | 0,98 | 0,22 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | 0,45 | 0,20 | 0,70 | 0,34 | 0,23 | 0,61 | 0,93 | 1,53 | 0,84 | 0,38 | 0,18 | 2,83 | 0,31 | 0,51 | 0,29 | 1,12 | 43,08 | 27,26 | 21,62 | 9,19 | 82,18 | 6,82 | 18,09 |
Abr | 0,45 | 0,31 | 0,23 | 0,41 | 0,44 | 0,80 | 0,49 | 0,93 | -1,24 | 0,33 | 0,65 | 0,45 | -0,06 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,04 | 0,69 | 0,43 | 0,02 | 0,51 | 1,21 | 0,81 | 0,80 | 1,13 | 0,23 | 0,58 | 0,24 | 0,59 | 0,32 | 2,64 | 42,68 | 28,37 | 19,94 | 7,19 | 15,52 | 8,06 | 18,33 |
Mai | -0,49 | 0,59 | -2,33 | 0,42 | 4,10 | 0,21 | 0,40 | 0,19 | -0,93 | 0,19 | 0,40 | 0,25 | 0,00 | 1,30 | 0,01 | 0,22 | -0,07 | 1,10 | 0,16 | -0,22 | -0,22 | 1,74 | -0,67 | 0,06 | 0,86 | 0,57 | -0,34 | 0,52 | 0,21 | 0,55 | 0,40 | 42,73 | 29,70 | 22,53 | 6,53 | 7,31 | 16,67 | 16,25 |
Jun | 0,50 | -0,10 | 2,81 | 2,30 | 1,60 | 0,01 | 0,76 | 1,36 | 1,63 | 0,77 | 1,25 | 1,96 | 0,69 | 0,22 | 0,85 | 1,53 | 1,89 | 0,31 | 0,75 | 2,20 | 1,29 | -0,06 | 1,54 | 0,69 | 0,93 | 0,07 | 0,38 | 1,00 | 1,33 | 2,18 | 45,21 | 30,53 | 20,85 | 10,83 | 9,94 | 25,29 | 22,28 | |
Jul | 0,61 | 0,06 | -0,68 | 1,45 | 2,23 | 0,91 | 0,33 | -0,30 | 0,18 | 0,66 | 0,01 | 0,14 | 1,34 | 0,59 | 0,01 | -0,64 | 1,76 | 0,21 | 0,19 | -0,40 | 1,31 | 0,59 | 1,19 | 1,62 | 1,57 | 0,41 | -0,12 | 0,09 | 1,35 | 2,71 | 6,84 | 31,01 | 21,84 | 12,14 | 12,92 | 27,40 | 23,02 | |
Ago | 0,64 | 0,05 | 0,12 | 0,66 | 0,82 | -0,51 | 0,41 | 0,10 | 0,26 | 0,40 | 0,06 | 0,15 | 0,32 | 0,61 | 1,10 | -0,36 | 1,27 | 1,39 | 0,41 | -0,65 | 0,90 | 0,62 | 2,36 | 1,38 | 0,35 | 0,56 | -0,17 | 0,09 | 0,74 | 0,99 | 1,85 | 31,79 | 23,16 | 15,63 | 12,18 | 36,92 | 19,67 | |
Set | 1,03 | 0,29 | -0,95 | 0,56 | 3,30 | 0,00 | 1,52 | 0,14 | 0,03 | 0,66 | 0,20 | 0,43 | 0,88 | 0,25 | 1,15 | 0,07 | 0,36 | 0,24 | 0,29 | 0,06 | 0,48 | 0,84 | 2,40 | 0,59 | 0,69 | 0,91 | -0,08 | 1,18 | 0,13 | 1,17 | 1,75 | 34,12 | 27,37 | 15,62 | 12,80 | 35,83 | 25,76 | |
Out | 0,61 | 0,20 | 0,04 | 1,60 | 0,89 | 0,12 | 0,33 | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 0,20 | 0,63 | 0,71 | 0,20 | 0,15 | -0,04 | 0,50 | 1,05 | 0,18 | 0,63 | 0,17 | 0,38 | 0,82 | 1,45 | 0,16 | 1,70 | 0,05 | 0,34 | 0,38 | 0,52 | 3,17 | 34,12 | 26,07 | 22,63 | 15,83 | 38,76 | 26,69 | |
Nov | 0,44 | 0,28 | -0,18 | 0,02 | 1,29 | 0,51 | -1,14 | 0,52 | 0,17 | 1,01 | 1,14 | 0,29 | 0,23 | 0,52 | 1,58 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,57 | 0,40 | 0,94 | 0,34 | 5,84 | 1,10 | 0,29 | 0,95 | -0,18 | 0,64 | 0,28 | 1,47 | 2,96 | 36,15 | 22,89 | 25,21 | 16,92 | 40,48 | 28,15 | |
Dez | 0,87 | 0,38 | 0,45 | 0,30 | 0,76 | 0,94 | -1,08 | 0,14 | 0,83 | 0,44 | 0,62 | 0,22 | 0,66 | -0,16 | 0,69 | 0,20 | -0,44 | 1,47 | 0,32 | 0,38 | 0,52 | 0,60 | 3,75 | 0,70 | 0,59 | 1,23 | 0,45 | 0,52 | 0,47 | 1,65 | 0,84 | 38,52 | 25,24 | 24,15 | 18,00 | 51,82 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71 | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 |
Fev | 0,51 | 0,20 | 0,21 | 0,48 | 1,07 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 |
Mar | 0,38 | 0,24 | 0,18 | 0,73 | 2,00 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 |
Abr | 0,59 | 0,41 | 0,23 | 0,87 | 0,95 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 |
Mai | 0,26 | 0,59 | 0,40 | 1,49 | 1,80 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 |
Jun | 0,93 | 0,85 | 2,81 | 2,30 | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 | |
Jul | 0,69 | 0,06 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 | |
Ago | 0,64 | 0,24 | 0,33 | 0,56 | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 | |
Set | 0,61 | 0,24 | 0,10 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | |
Out | 0,67 | 0,20 | 0,04 | 0,80 | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | |
Nov | 0,44 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | |
Dez | 0,51 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,70 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 |
Fev | 0,50 | 0,44 | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 |
Mar | 0,36 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 |
Abr | 0,65 | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 |
Mai | 0,45 | 1,37 | 1,24 | 1,30 | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 |
Jun | 1,87 | 1,25 | 1,96 | 1,31 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 |
Jul | 0,66 | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 |
Ago | 0,80 | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 |
Set | 0,22 | 0,16 | 0,43 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 |
Out | 0,27 | 0,20 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 |
Nov | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 |
Dez | 0,12 | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,28 | 1,45 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 |
Fev | 0,42 | 0,48 | 1,60 | 0,31 | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 |
Mar | 0,71 | 1,59 | 1,38 | 0,84 | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 |
Abr | 0,38 | 0,60 | 0,81 | 0,32 | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 |
Mai | 0,54 | 1,74 | 2,98 | 2,47 | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 |
Jun | 2,20 | 0,56 | 0,74 | 0,21 | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 2,01 |
Jul | 0,65 | 1,12 | 0,59 | 0,63 | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 |
Ago | 0,05 | 0,90 | 2,20 | 0,82 | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 |
Set | 0,06 | 0,67 | 0,24 | 0,68 | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 |
Out | 0,28 | 0,95 | 0,47 | 0,82 | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 |
Nov | 0,29 | 0,94 | 0,42 | 2,19 | 0,60 | 0,29 | 1,22 | -0,07 | 0,22 | 0,28 |
Dez | 0,38 | 0,61 | 0,99 | 2,13 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,52 | 0,48 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,37 | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 3,54 | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 2,41 | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 2,74 | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 2,43 | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 9,38 | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 2,71 | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 0,93 | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 0,46 | 0,31 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 0,72 | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 0,76 | 1,42 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 1,07 | 2,44 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,45 | -3,31 | 9,06 | 16,71 | 6,24 | 7,82 | 4,09 | -0,27 | 5,45 | 10,96 | 6,74 | 5,62 | 5,62 | 4,53 | 7,41 | -0,45 | 6,11 | 8,38 | 5,27 | 1,63 | 6,47 | 7,15 | 13,62 | 10,07 | 4,18 | 20,58 | 2,67 | 6,74 | 9,40 | 16,16 | 648,10 | 3,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 7,17 | 3,23 | 1,52 | 10,80 | 10,20 | 4,15 | 7,73 | 1,81 | 6,32 | 6,83 | 3,73 | 5,38 | 7,37 | 7,94 | 11,13 | 4,77 | 7,85 | 6,17 | 3,80 | 4,63 | 11,44 | 12,17 | 30,72 | 9,57 | 9,15 | 9,78 | 6,49 | 4,48 | 8,65 | 28,48 | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 486,05 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 5,48 | -3,99 | 0,17 | 11,63 | 6,10 | 6,98 | 8,28 | 3,48 | 4,57 | 11,05 | 3,15 | 7,95 | 6,59 | 3,33 | 10,95 | 4,12 | 5,61 | 9,18 | 4,28 | 5,71 | 7,54 | 4,93 | 32,48 | 9,32 | 6,44 | 12,93 | 7,92 | 6,95 | 8,99 | 20,05 | 251,72 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 419,90 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 5,01 | -3,04 | 7,49 | 13,52 | 7,81 | 6,69 | 4,32 | 2,97 | 2,71 | 10,64 | 6,93 | 8,10 | 6,84 | 3,65 | 6,99 | 2,95 | 4,73 | 9,80 | 5,41 | -0,77 | 10,22 | 5,37 | 16,26 | 7,98 | 11,16 | 13,20 | 4,50 | 3,85 | 9,63 | 12,86 | 176,47 | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 357,17 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 7,03 | 3,68 | -5,49 | 12,29 | 37,06 | 4,15 | 6,92 | 1,53 | 1,57 | 6,76 | 4,82 | 5,35 | 6,22 | 7,18 | 9,16 | 4,95 | 3,64 | 7,61 | 4,39 | 1,96 | 9,08 | 10,82 | 30,04 | 6,32 | 11,04 | 10,01 | 7,91 | 3,12 | 8,40 | 21,16 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 780,56 | 337,84 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 2,89 | 3,00 | 11,75 | 16,89 | 7,82 | 3,31 | 3,41 | 5,12 | 12,29 | 9,31 | 7,16 | 7,91 | 5,66 | 6,80 | 5,18 | 7,82 | 13,97 | 3,97 | 0,87 | 10,61 | 10,13 | 19,64 | 9,48 | 7,00 | 14,09 | 3,10 | 4,58 | 7,05 | 16,30 | 33,39 | 4,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 858,82 | |
Jul | 3,81 | 3,17 | 10,07 | 33,37 | 9,27 | 3,97 | 4,48 | -1,44 | 11,65 | 6,46 | 6,50 | 4,84 | 6,68 | 7,77 | 4,60 | -1,01 | 15,11 | 4,99 | 3,97 | 4,88 | 11,51 | 17,41 | 7,51 | 10,80 | 14,46 | 4,42 | 3,06 | 6,52 | 11,82 | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 952,43 | 362,32 | 4,00 | 1,00 | |
Ago | 4,83 | -6,90 | 9,30 | 31,13 | 4,45 | 4,30 | 3,07 | -1,72 | 6,27 | 7,78 | 4,64 | 3,85 | 7,50 | 7,83 | 7,05 | -0,70 | 10,99 | 5,19 | 2,79 | 3,43 | 9,79 | 22,01 | 11,77 | 9,99 | 10,51 | 5,69 | 3,45 | 6,55 | 11,48 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 381,40 | 3,00 | 122,69 | |
Set | 4,83 | 3,51 | 8,25 | 16,37 | 18,42 | 3,29 | 10,05 | 4,12 | 9,71 | 9,55 | 3,54 | 8,00 | 8,19 | 6,54 | 7,77 | 4,46 | 11,91 | 4,87 | 3,28 | 8,51 | 11,74 | 13,01 | 13,32 | 7,79 | 14,37 | 4,77 | 3,47 | 7,33 | 9,81 | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 | |
Out | 4,60 | 3,39 | 10,07 | 20,97 | 4,77 | 4,24 | 4,00 | -1,08 | 8,50 | 7,25 | 6,68 | 5,46 | 5,99 | 7,69 | 6,96 | -1,76 | 7,26 | 6,28 | 5,19 | 2,18 | 5,72 | 17,33 | 9,14 | 10,63 | 6,15 | 15,36 | 3,59 | 7,10 | 11,84 | 17,27 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 6,07 | 4,68 | 5,99 | 17,90 | 7,89 | 3,27 | 8,38 | -0,88 | 6,08 | 10,48 | 4,10 | 5,61 | 7,33 | 6,64 | 10,76 | -1,58 | 12,20 | 4,19 | 3,60 | 1,96 | 11,36 | 11,02 | 23,31 | 10,82 | 8,37 | 8,65 | 1,42 | 7,62 | 10,07 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 515,62 | |
Dez | 6,86 | 3,15 | 5,46 | 14,03 | 23,07 | 4,38 | 7,55 | 4,03 | 7,15 | 10,68 | 3,67 | 8,07 | 8,11 | 5,01 | 11,32 | 3,21 | 9,11 | 7,90 | 3,85 | 6,85 | 12,13 | 7,66 | 25,30 | 9,04 | 5,97 | 19,99 | 1,79 | 7,30 | 9,56 | 21,98 | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,84 | 3,25 | 9,06 | 13,70 | 9,41 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 6,31 | 6,81 |
Fev | 7,17 | 3,23 | 8,77 | 13,04 | 10,20 | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,32 | 6,83 |
Mar | 7,32 | 3,30 | 8,17 | 11,63 | 11,97 | 4,35 | 4,10 | 3,48 | 5,86 | 7,29 |
Abr | 7,52 | 3,48 | 7,49 | 11,54 | 12,83 | 4,03 | 4,32 | 3,85 | 5,35 | 7,04 |
Mai | 7,16 | 3,68 | 6,33 | 11,20 | 14,63 | 4,15 | 4,10 | 4,03 | 5,28 | 6,76 |
Jun | 3,76 | 4,31 | 11,75 | 16,89 | 4,03 | 3,77 | 3,41 | 5,12 | 6,39 | |
Jul | 4,41 | 3,17 | 11,67 | 17,35 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | 4,21 | 6,85 | |
Ago | 4,83 | 3,08 | 11,41 | 17,05 | 4,45 | 4,01 | 3,82 | 4,36 | 6,27 | |
Set | 5,22 | 3,22 | 10,90 | 16,37 | 5,03 | 4,46 | 3,85 | 4,12 | 6,43 | |
Out | 5,71 | 3,39 | 10,07 | 15,35 | 6,67 | 4,24 | 4,00 | 4,14 | 6,33 | |
Nov | 6,07 | 3,35 | 9,44 | 14,69 | 7,89 | 4,12 | 3,98 | 4,25 | 6,08 | |
Dez | 6,33 | 3,34 | 9,41 | 14,03 | 8,68 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 6,34 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,74 | 8,40 | 6,96 | 7,91 | 7,41 | 3,47 | 11,80 | 5,99 | 5,27 | 6,36 |
Fev | 6,80 | 8,02 | 7,37 | 7,94 | 7,45 | 3,47 | 11,71 | 6,17 | 5,24 | 6,21 |
Mar | 6,95 | 7,95 | 7,27 | 7,86 | 7,44 | 4,12 | 10,87 | 6,62 | 5,18 | 5,71 |
Abr | 6,93 | 7,77 | 7,28 | 7,95 | 6,99 | 5,35 | 9,95 | 7,03 | 5,41 | 5,53 |
Mai | 5,96 | 7,91 | 7,22 | 7,18 | 8,16 | 6,06 | 9,03 | 7,61 | 5,14 | 5,81 |
Jun | 6,61 | 7,16 | 7,91 | 7,05 | 7,80 | 6,31 | 7,82 | 8,67 | 5,37 | 5,03 |
Jul | 6,46 | 7,23 | 7,78 | 7,33 | 7,77 | 6,58 | 6,70 | 9,99 | 4,99 | 4,95 |
Ago | 7,11 | 7,10 | 7,77 | 7,50 | 7,70 | 6,80 | 5,38 | 10,99 | 4,99 | 5,27 |
Set | 7,17 | 6,81 | 8,00 | 7,57 | 7,64 | 6,94 | 4,46 | 11,61 | 5,31 | 5,30 |
Out | 7,25 | 6,68 | 8,10 | 7,62 | 7,69 | 6,96 | 3,71 | 12,01 | 5,63 | 5,19 |
Nov | 7,36 | 6,71 | 8,14 | 7,33 | 7,84 | 7,15 | 3,23 | 12,20 | 5,90 | 5,13 |
Dez | 7,22 | 6,74 | 8,07 | 7,26 | 7,58 | 7,57 | 3,21 | 11,97 | 6,03 | 5,05 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 11,41 | 13,42 | 13,62 | 9,04 | 7,22 | 9,49 | 2,67 | 6,88 | 9,44 | 31,25 |
Fev | 11,34 | 12,17 | 15,08 | 8,78 | 6,86 | 9,78 | 2,81 | 7,06 | 8,31 | 28,48 |
Mar | 10,38 | 12,40 | 15,70 | 9,32 | 6,35 | 9,68 | 3,42 | 6,95 | 8,56 | 25,69 |
Abr | 10,14 | 12,17 | 16,26 | 9,37 | 5,92 | 9,80 | 4,50 | 5,68 | 8,39 | 23,43 |
Mai | 8,84 | 10,82 | 16,84 | 9,87 | 7,43 | 10,01 | 4,41 | 5,86 | 8,12 | 21,16 |
Jun | 10,61 | 10,62 | 17,46 | 9,35 | 7,00 | 10,24 | 4,43 | 5,71 | 7,05 | 13,00 |
Jul | 10,10 | 11,20 | 17,41 | 8,87 | 7,26 | 10,70 | 4,42 | 5,17 | 6,44 | 11,69 |
Ago | 9,17 | 9,79 | 19,02 | 9,15 | 7,48 | 10,51 | 4,66 | 4,90 | 6,24 | 11,48 |
Set | 8,51 | 10,26 | 18,50 | 9,25 | 7,79 | 9,93 | 5,43 | 3,77 | 7,33 | 11,14 |
Out | 7,79 | 10,79 | 18,09 | 9,14 | 8,48 | 9,37 | 6,21 | 3,59 | 7,32 | 10,59 |
Nov | 7,09 | 11,36 | 16,04 | 10,87 | 8,82 | 8,37 | 7,59 | 3,29 | 7,25 | 10,07 |
Dez | 6,85 | 10,94 | 14,75 | 12,44 | 9,04 | 8,03 | 8,47 | 2,75 | 7,30 | 9,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 423,73 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 274,86 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 169,59 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 93,47 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 42,75 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 35,05 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 34,83 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 32,17 | 891,26 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para ar a tabela original dos indicadores, e o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases