Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,24 | 0,07 | 0,32 | 2,01 | 0,86 | 0,48 | 0,40 | 0,58 | 0,32 | 1,14 | 0,70 | 0,40 | 1,15 | 0,25 | 0,37 | 1,01 | 0,46 | 1,09 | 0,45 | 0,72 | 0,56 | 0,88 | 1,45 | 0,19 | 0,38 | 1,24 | 0,21 | 0,88 | 1,23 | 1,73 | 0,80 | 42,19 | 28,77 | 23,56 | 21,02 | 71,90 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 0,51 | 0,20 | 0,04 | 1,00 | 1,07 | 0,35 | 1,25 | 0,18 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,64 | 0,80 | 0,42 | 0,96 | 0,70 | 0,26 | 0,43 | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,48 | 1,59 | 0,31 | 0,23 | 0,89 | 4,44 | 0,54 | 0,43 | 1,35 | 1,01 | 40,57 | 28,41 | 21,57 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 13,38 |
Mar | 0,56 | -0,30 | 0,05 | 0,73 | 0,93 | 1,64 | 1,26 | 0,23 | 0,25 | 0,43 | 0,98 | 0,22 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | 0,45 | 0,20 | 0,70 | 0,34 | 0,23 | 0,61 | 0,93 | 1,53 | 0,84 | 0,38 | 0,18 | 2,83 | 0,31 | 0,51 | 0,29 | 1,12 | 43,08 | 27,26 | 21,62 | 9,19 | 82,18 | 6,82 | 18,09 |
Abr | 0,45 | 0,31 | 0,23 | 0,41 | 0,44 | 0,80 | 0,49 | 0,93 | -1,24 | 0,33 | 0,65 | 0,45 | -0,06 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,04 | 0,69 | 0,43 | 0,02 | 0,51 | 1,21 | 0,81 | 0,80 | 1,13 | 0,23 | 0,58 | 0,24 | 0,59 | 0,32 | 2,64 | 42,68 | 28,37 | 19,94 | 7,19 | 15,52 | 8,06 | 18,33 |
Mai | -0,49 | 0,59 | -2,33 | 0,42 | 4,10 | 0,21 | 0,40 | 0,19 | -0,93 | 0,19 | 0,40 | 0,25 | 0,00 | 1,30 | 0,01 | 0,22 | -0,07 | 1,10 | 0,16 | -0,22 | -0,22 | 1,74 | -0,67 | 0,06 | 0,86 | 0,57 | -0,34 | 0,52 | 0,21 | 0,55 | 0,40 | 42,73 | 29,70 | 22,53 | 6,53 | 7,31 | 16,67 | 16,25 |
Jun | 0,50 | -0,10 | 2,81 | 2,30 | 1,60 | 0,01 | 0,76 | 1,36 | 1,63 | 0,77 | 1,25 | 1,96 | 0,69 | 0,22 | 0,85 | 1,53 | 1,89 | 0,31 | 0,75 | 2,20 | 1,29 | -0,06 | 1,54 | 0,69 | 0,93 | 0,07 | 0,38 | 1,00 | 1,33 | 2,18 | 45,21 | 30,53 | 20,85 | 10,83 | 9,94 | 25,29 | 22,28 | |
Jul | 0,61 | 0,06 | -0,68 | 1,45 | 2,23 | 0,91 | 0,33 | -0,30 | 0,18 | 0,66 | 0,01 | 0,14 | 1,34 | 0,59 | 0,01 | -0,64 | 1,76 | 0,21 | 0,19 | -0,40 | 1,31 | 0,59 | 1,19 | 1,62 | 1,57 | 0,41 | -0,12 | 0,09 | 1,35 | 2,71 | 6,84 | 31,01 | 21,84 | 12,14 | 12,92 | 27,40 | 23,02 | |
Ago | 0,64 | 0,05 | 0,12 | 0,66 | 0,82 | -0,51 | 0,41 | 0,10 | 0,26 | 0,40 | 0,06 | 0,15 | 0,32 | 0,61 | 1,10 | -0,36 | 1,27 | 1,39 | 0,41 | -0,65 | 0,90 | 0,62 | 2,36 | 1,38 | 0,35 | 0,56 | -0,17 | 0,09 | 0,74 | 0,99 | 1,85 | 31,79 | 23,16 | 15,63 | 12,18 | 36,92 | 19,67 | |
Set | 1,03 | 0,29 | -0,95 | 0,56 | 3,30 | 0,00 | 1,52 | 0,14 | 0,03 | 0,66 | 0,20 | 0,43 | 0,88 | 0,25 | 1,15 | 0,07 | 0,36 | 0,24 | 0,29 | 0,06 | 0,48 | 0,84 | 2,40 | 0,59 | 0,69 | 0,91 | -0,08 | 1,18 | 0,13 | 1,17 | 1,75 | 34,12 | 27,37 | 15,62 | 12,80 | 35,83 | 25,76 | |
Out | 0,61 | 0,20 | 0,04 | 1,60 | 0,89 | 0,12 | 0,33 | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 0,20 | 0,63 | 0,71 | 0,20 | 0,15 | -0,04 | 0,50 | 1,05 | 0,18 | 0,63 | 0,17 | 0,38 | 0,82 | 1,45 | 0,16 | 1,70 | 0,05 | 0,34 | 0,38 | 0,52 | 3,17 | 34,12 | 26,07 | 22,63 | 15,83 | 38,76 | 26,69 | |
Nov | 0,44 | 0,28 | -0,18 | 0,02 | 1,29 | 0,51 | -1,14 | 0,52 | 0,17 | 1,01 | 1,14 | 0,29 | 0,23 | 0,52 | 1,58 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,57 | 0,40 | 0,94 | 0,34 | 5,84 | 1,10 | 0,29 | 0,95 | -0,18 | 0,64 | 0,28 | 1,47 | 2,96 | 36,15 | 22,89 | 25,21 | 16,92 | 40,48 | 28,15 | |
Dez | 0,87 | 0,38 | 0,45 | 0,30 | 0,76 | 0,94 | -1,08 | 0,14 | 0,83 | 0,44 | 0,62 | 0,22 | 0,66 | -0,16 | 0,69 | 0,20 | -0,44 | 1,47 | 0,32 | 0,38 | 0,52 | 0,60 | 3,75 | 0,70 | 0,59 | 1,23 | 0,45 | 0,52 | 0,47 | 1,65 | 0,84 | 38,52 | 25,24 | 24,15 | 18,00 | 51,82 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,57 | 0,46 | 0,67 | 0,27 | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,42 | 1,51 |
Fev | 1,48 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 0,82 | 0,17 | 0,54 | 0,18 | 0,24 | 0,95 |
Mar | 0,51 | 0,19 | 0,64 | 1,71 | 0,86 | 0,18 | 0,77 | 0,07 | 0,32 | 0,44 |
Abr | 0,48 | 0,37 | 0,53 | 1,04 | 0,38 | -0,23 | 0,60 | 0,21 | 0,08 | 0,64 |
Mai | 0,35 | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,96 | -0,25 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | 0,98 |
Jun | 0,25 | -0,10 | 0,62 | 0,60 | 0,30 | 0,01 | 1,43 | -0,30 | 0,47 | |
Jul | 0,26 | -0,09 | -0,60 | 1,02 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,17 | 0,64 | |
Ago | -0,14 | 0,20 | -0,31 | 0,88 | 0,36 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | 0,31 | |
Set | 0,48 | 0,11 | -0,32 | 1,20 | 0,87 | -0,05 | 0,30 | -0,02 | 0,08 | |
Out | 0,61 | 0,12 | 0,47 | 1,16 | 0,89 | 0,04 | 0,40 | 0,37 | 0,17 | |
Nov | 0,33 | 0,10 | 0,38 | 0,84 | 0,95 | 0,54 | -0,25 | 0,18 | 0,07 | |
Dez | 0,48 | 0,55 | 0,69 | 0,73 | 1,46 | 1,22 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,48 | 0,63 | 0,92 | 0,51 | 0,94 | 0,88 | 0,64 | 0,69 | 0,49 | 0,38 |
Fev | 1,16 | 0,64 | 0,52 | 0,39 | 0,54 | 0,70 | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,23 |
Mar | 1,51 | 0,82 | 0,60 | 0,18 | 0,66 | 0,71 | 0,20 | 0,51 | 0,44 | 0,27 |
Abr | 0,71 | 0,78 | 0,59 | 0,64 | 0,72 | 0,73 | 0,55 | 0,64 | 0,26 | 0,12 |
Mai | 0,99 | 0,60 | 0,35 | 0,55 | 0,57 | 0,43 | 0,60 | 0,96 | 0,26 | 0,13 |
Jun | 0,77 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | -0,11 | 0,42 | 0,91 | 0,31 | -0,07 |
Jul | 0,58 | 0,13 | -0,13 | 0,43 | 0,00 | -0,07 | 0,23 | 0,58 | 0,32 | 0,11 |
Ago | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,45 | 0,42 | -0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,59 | -0,02 |
Set | 0,51 | 0,49 | 0,27 | 0,63 | 0,45 | 0,54 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,16 |
Out | 0,77 | 0,38 | 0,61 | 0,71 | 0,32 | 0,92 | 0,24 | 0,50 | 0,30 | 0,43 |
Nov | 1,11 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 1,03 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,42 |
Dez | 0,90 | 0,62 | 0,72 | 0,74 | 0,51 | 0,60 | 0,24 | 0,29 | 0,97 | 0,62 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57 | 0,83 | 2,47 | 1,07 | 0,77 | 0,61 | 0,65 | 0,85 | 0,81 | 1,46 |
Fev | 0,44 | 0,39 | 1,46 | 0,31 | 0,49 | 0,05 | 1,29 | 0,54 | 0,45 | 0,71 |
Mar | 0,73 | 0,57 | 1,37 | 0,62 | 0,48 | 0,13 | 1,28 | 0,49 | 0,68 | 0,29 |
Abr | 0,91 | 0,41 | 1,38 | 0,68 | 0,84 | 0,09 | 0,47 | 0,45 | 0,60 | 0,93 |
Mai | 0,70 | 0,40 | 0,99 | 0,09 | 0,57 | -0,05 | 0,05 | 0,72 | 0,11 | 1,28 |
Jun | -0,11 | 0,50 | -0,06 | 0,61 | 0,60 | 0,30 | 0,07 | 0,15 | 0,35 | 1,33 |
Jul | 0,03 | 0,73 | 0,04 | 1,15 | 1,11 | 1,39 | 0,74 | -0,28 | 0,18 | 1,20 |
Ago | 0,00 | 0,50 | 0,18 | 0,86 | 0,79 | 1,21 | 0,55 | -0,49 | -0,03 | 0,50 |
Set | 0,15 | 0,17 | 0,82 | 0,83 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | -0,31 | 0,10 | 0,02 |
Out | 0,58 | 0,17 | 0,39 | 1,57 | 0,94 | 0,16 | 0,96 | 0,11 | 0,29 | 0,38 |
Nov | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 3,39 | 1,29 | 0,29 | 0,94 | -0,18 | 0,15 | 0,34 |
Dez | 0,40 | 0,86 | 0,54 | 2,70 | 0,74 | 0,55 | 0,74 | 0,42 | 0,57 | 0,33 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,44 | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 1,01 | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 1,62 | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 2,49 | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 2,10 | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 2,18 | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 2,46 | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 1,02 | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 1,17 | 1,40 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 1,40 | 2,82 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 1,51 | 2,96 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 1,65 | 1,70 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,45 | -3,31 | 9,06 | 16,71 | 6,24 | 7,82 | 4,09 | -0,27 | 5,45 | 10,96 | 6,74 | 5,62 | 5,62 | 4,53 | 7,41 | -0,45 | 6,11 | 8,38 | 5,27 | 1,63 | 6,47 | 7,15 | 13,62 | 10,07 | 4,18 | 20,58 | 2,67 | 6,74 | 9,40 | 16,16 | 648,10 | 3,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 7,17 | 3,23 | 1,52 | 10,80 | 10,20 | 4,15 | 7,73 | 1,81 | 6,32 | 6,83 | 3,73 | 5,38 | 7,37 | 7,94 | 11,13 | 4,77 | 7,85 | 6,17 | 3,80 | 4,63 | 11,44 | 12,17 | 30,72 | 9,57 | 9,15 | 9,78 | 6,49 | 4,48 | 8,65 | 28,48 | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 486,05 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 5,48 | -3,99 | 0,17 | 11,63 | 6,10 | 6,98 | 8,28 | 3,48 | 4,57 | 11,05 | 3,15 | 7,95 | 6,59 | 3,33 | 10,95 | 4,12 | 5,61 | 9,18 | 4,28 | 5,71 | 7,54 | 4,93 | 32,48 | 9,32 | 6,44 | 12,93 | 7,92 | 6,95 | 8,99 | 20,05 | 251,72 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 419,90 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 5,01 | -3,04 | 7,49 | 13,52 | 7,81 | 6,69 | 4,32 | 2,97 | 2,71 | 10,64 | 6,93 | 8,10 | 6,84 | 3,65 | 6,99 | 2,95 | 4,73 | 9,80 | 5,41 | -0,77 | 10,22 | 5,37 | 16,26 | 7,98 | 11,16 | 13,20 | 4,50 | 3,85 | 9,63 | 12,86 | 176,47 | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 357,17 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 7,03 | 3,68 | -5,49 | 12,29 | 37,06 | 4,15 | 6,92 | 1,53 | 1,57 | 6,76 | 4,82 | 5,35 | 6,22 | 7,18 | 9,16 | 4,95 | 3,64 | 7,61 | 4,39 | 1,96 | 9,08 | 10,82 | 30,04 | 6,32 | 11,04 | 10,01 | 7,91 | 3,12 | 8,40 | 21,16 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 780,56 | 337,84 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 2,89 | 3,00 | 11,75 | 16,89 | 7,82 | 3,31 | 3,41 | 5,12 | 12,29 | 9,31 | 7,16 | 7,91 | 5,66 | 6,80 | 5,18 | 7,82 | 13,97 | 3,97 | 0,87 | 10,61 | 10,13 | 19,64 | 9,48 | 7,00 | 14,09 | 3,10 | 4,58 | 7,05 | 16,30 | 33,39 | 4,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 858,82 | |
Jul | 3,81 | 3,17 | 10,07 | 33,37 | 9,27 | 3,97 | 4,48 | -1,44 | 11,65 | 6,46 | 6,50 | 4,84 | 6,68 | 7,77 | 4,60 | -1,01 | 15,11 | 4,99 | 3,97 | 4,88 | 11,51 | 17,41 | 7,51 | 10,80 | 14,46 | 4,42 | 3,06 | 6,52 | 11,82 | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 952,43 | 362,32 | 4,00 | 1,00 | |
Ago | 4,83 | -6,90 | 9,30 | 31,13 | 4,45 | 4,30 | 3,07 | -1,72 | 6,27 | 7,78 | 4,64 | 3,85 | 7,50 | 7,83 | 7,05 | -0,70 | 10,99 | 5,19 | 2,79 | 3,43 | 9,79 | 22,01 | 11,77 | 9,99 | 10,51 | 5,69 | 3,45 | 6,55 | 11,48 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 381,40 | 3,00 | 122,69 | |
Set | 4,83 | 3,51 | 8,25 | 16,37 | 18,42 | 3,29 | 10,05 | 4,12 | 9,71 | 9,55 | 3,54 | 8,00 | 8,19 | 6,54 | 7,77 | 4,46 | 11,91 | 4,87 | 3,28 | 8,51 | 11,74 | 13,01 | 13,32 | 7,79 | 14,37 | 4,77 | 3,47 | 7,33 | 9,81 | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 | |
Out | 4,60 | 3,39 | 10,07 | 20,97 | 4,77 | 4,24 | 4,00 | -1,08 | 8,50 | 7,25 | 6,68 | 5,46 | 5,99 | 7,69 | 6,96 | -1,76 | 7,26 | 6,28 | 5,19 | 2,18 | 5,72 | 17,33 | 9,14 | 10,63 | 6,15 | 15,36 | 3,59 | 7,10 | 11,84 | 17,27 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 6,07 | 4,68 | 5,99 | 17,90 | 7,89 | 3,27 | 8,38 | -0,88 | 6,08 | 10,48 | 4,10 | 5,61 | 7,33 | 6,64 | 10,76 | -1,58 | 12,20 | 4,19 | 3,60 | 1,96 | 11,36 | 11,02 | 23,31 | 10,82 | 8,37 | 8,65 | 1,42 | 7,62 | 10,07 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 515,62 | |
Dez | 6,86 | 3,15 | 5,46 | 14,03 | 23,07 | 4,38 | 7,55 | 4,03 | 7,15 | 10,68 | 3,67 | 8,07 | 8,11 | 5,01 | 11,32 | 3,21 | 9,11 | 7,90 | 3,85 | 6,85 | 12,13 | 7,66 | 25,30 | 9,04 | 5,97 | 19,99 | 1,79 | 7,30 | 9,56 | 21,98 | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,17 | 3,82 | 5,71 | 10,60 | 5,53 | 4,30 | 3,57 | 1,87 | 5,44 | 11,31 |
Fev | 4,87 | 3,86 | 5,47 | 10,80 | 6,22 | 3,92 | 3,94 | 1,81 | 4,69 | 11,08 |
Mar | 5,20 | 3,40 | 4,36 | 11,73 | 6,94 | 3,31 | 4,67 | 1,56 | 4,57 | 9,91 |
Abr | 5,32 | 3,23 | 3,83 | 12,47 | 7,59 | 2,46 | 5,07 | 1,69 | 3,99 | 9,83 |
Mai | 5,20 | 3,34 | 3,74 | 11,90 | 8,90 | 2,05 | 4,78 | 1,76 | 3,35 | 9,82 |
Jun | 3,70 | 3,00 | 11,92 | 9,22 | 2,35 | 3,31 | 3,53 | 2,56 | 9,49 | |
Jul | 4,06 | 3,53 | 10,12 | 9,85 | 2,69 | 3,16 | 3,61 | 2,08 | 9,56 | |
Ago | 3,71 | 4,06 | 8,83 | 10,42 | 2,94 | 3,28 | 3,64 | 1,73 | 9,62 | |
Set | 4,09 | 4,51 | 7,19 | 10,78 | 3,89 | 2,92 | 3,97 | 1,63 | 9,15 | |
Out | 4,60 | 4,14 | 6,46 | 11,08 | 4,77 | 2,55 | 4,00 | 1,83 | 8,50 | |
Nov | 4,84 | 3,85 | 5,97 | 10,96 | 5,20 | 3,37 | 3,56 | 1,94 | 7,39 | |
Dez | 4,77 | 3,71 | 5,93 | 10,16 | 5,45 | 4,48 | 3,43 | 2,07 | 6,58 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,13 | 5,26 | 6,63 | 5,63 | 6,53 | 4,36 | 6,43 | 5,36 | 2,93 | 4,85 |
Fev | 7,68 | 5,38 | 6,77 | 5,47 | 6,36 | 4,77 | 6,25 | 5,43 | 3,12 | 4,63 |
Mar | 8,42 | 5,62 | 7,22 | 4,97 | 6,31 | 5,30 | 5,92 | 5,50 | 3,30 | 4,15 |
Abr | 8,34 | 5,81 | 7,16 | 4,88 | 6,30 | 5,49 | 5,83 | 5,90 | 3,44 | 3,34 |
Mai | 8,76 | 6,08 | 6,95 | 4,86 | 6,44 | 5,31 | 5,45 | 6,64 | 3,57 | 2,75 |
Jun | 9,31 | 6,06 | 6,97 | 4,91 | 6,80 | 4,76 | 4,94 | 7,28 | 3,97 | 2,79 |
Jul | 9,81 | 6,33 | 6,38 | 5,36 | 6,87 | 4,44 | 4,57 | 7,56 | 4,19 | 2,87 |
Ago | 9,88 | 6,35 | 6,07 | 5,39 | 7,39 | 4,29 | 4,44 | 7,15 | 4,82 | 2,85 |
Set | 9,90 | 6,59 | 5,69 | 5,58 | 7,30 | 4,68 | 4,45 | 7,04 | 4,92 | 2,86 |
Out | 10,33 | 6,34 | 5,58 | 5,99 | 6,66 | 5,39 | 4,18 | 7,26 | 4,78 | 2,71 |
Nov | 10,97 | 6,33 | 5,58 | 5,96 | 6,17 | 6,08 | 4,17 | 7,20 | 4,79 | 2,59 |
Dez | 11,28 | 6,23 | 5,56 | 6,20 | 6,08 | 6,47 | 4,11 | 6,48 | 5,16 | 2,81 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,86 | 8,62 | 16,33 | 9,77 | 5,44 | 8,39 | 2,28 | 4,38 | 8,42 | 22,01 |
Fev | 5,91 | 7,47 | 17,66 | 9,57 | 5,90 | 7,06 | 3,05 | 4,48 | 8,14 | 21,64 |
Mar | 6,08 | 6,62 | 18,54 | 9,72 | 6,27 | 5,84 | 3,86 | 4,28 | 8,56 | 20,05 |
Abr | 6,61 | 5,60 | 19,36 | 9,55 | 7,07 | 5,44 | 3,88 | 4,12 | 8,20 | 18,22 |
Mai | 6,93 | 4,99 | 20,44 | 9,03 | 7,73 | 5,34 | 3,19 | 4,76 | 6,95 | 17,27 |
Jun | 6,28 | 5,57 | 19,64 | 9,04 | 8,06 | 5,58 | 3,10 | 4,55 | 5,92 | 16,30 |
Jul | 5,54 | 6,30 | 18,32 | 9,08 | 7,76 | 6,26 | 4,16 | 4,07 | 4,85 | 14,87 |
Ago | 5,01 | 6,64 | 17,52 | 9,16 | 7,31 | 6,96 | 5,25 | 3,59 | 4,30 | 14,28 |
Set | 4,99 | 5,95 | 17,51 | 9,58 | 7,32 | 7,00 | 5,99 | 3,16 | 4,38 | 12,98 |
Out | 5,42 | 5,72 | 16,15 | 10,26 | 8,16 | 6,15 | 6,89 | 2,98 | 4,29 | 11,84 |
Nov | 5,53 | 5,80 | 12,76 | 12,55 | 9,24 | 5,47 | 8,09 | 2,64 | 4,09 | 10,55 |
Dez | 5,05 | 6,13 | 10,38 | 14,74 | 9,44 | 5,27 | 8,43 | 2,49 | 4,34 | 9,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 638,85 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 170,52 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 33,39 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 26,84 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 25,80 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 22,04 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 21,98 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para ar a tabela original dos indicadores, e o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=noticias-e-releases